Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Цены
http://domstroiexpert.ru
+7 (916) 600 77 69
г. Москва, Окружная, дом 10
Пн. – Сб.: с 9:00 до 18:00 Без выходных
v.bogomolov@bk.ru
г. Москва, Окружная, дом 10
Пн. – Сб.: с 9:00 до 18:00 Без выходных
v.bogomolov@bk.ru
Ремонт, консультация
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Выезд к заказчику на пред. осмотр, консультацию в пределах МКАД не более 20 км за МКАД | точка | 3 500 |
|
|
Капитальный ремонт | по смете |
|
||
Элитный ремонт | по смете |
|
||
По разделу | 0 |
Монтажные, столярные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | 450 |
|
|
Обшивка стен вагонкой, блок-хаус, деревянными панелями или ЛДСП (с обрешёткой) | м2 | 800 |
|
|
Обшивка потолков вагонкой, блок-хаус, деревянными панелями или ЛДСП (с обрешёткой) | м2 | 1 100 |
|
|
Облицовка стен алюминиевыми композитными декоративными панелями и т.п. (внутри помещения) | м2 | 1 250 |
|
|
Облицовка потолков алюминиевыми композитными декоративными панелями и т.п. (внутри помещения) | м2 | 1 550 |
|
|
Монтаж реечных подвесных потолков | м2 | 900 |
|
|
Установка распашной двери (двойной) - в подготовленный проём | шт | 5 000 |
|
|
Установка стандартной двери - в подготовленный проём | шт | 2 500 |
|
|
Установка стандартной двери (шпон, массив) - в подготовленный проём | шт | 3 500 |
|
|
Установка крупногабаритной двери нестандартных размеров - в подготовленный проём | шт | 8 000 |
|
|
Установка готовых деревянных арок - в подготовленный проём | шт | 12 000 |
|
|
Врезка, установка дверных замков | шт | 2 000 |
|
|
Врезка, установка петель в коробку и полотно - (цена за врезку комплекта из двух петель) | шт | 1 500 |
|
|
Врезка, установка дополнительной фурнитуры в полотно и ответную часть | шт | 1 000 |
|
|
Монтаж наличника - комплект на 2 стороны | компл | 2 000 |
|
|
Монтаж доборов | компл | 2 000 |
|
|
Установка деревянных оконных блоков | м2 | 6 000 |
|
|
Установка стандартной металлической двери | шт | 6 000 |
|
|
Установка стандартных пластиковых дверей, окон | м2 | 6 000 |
|
|
Установка подоконников пластиковых | м.п | 1 500 |
|
|
Установка подоконников каменных, мраморных и т.п. | м.п | 6 000 |
|
|
Устройство пластиковых оконных откосов | м.п | 1 000 |
|
|
Устройство оконных откосов из ГВЛ | м.п | 2 500 |
|
|
Установка отливов + гидроизоляция | м.п | 1 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Монтажные работы - перегородки и конструкции ГВЛ, ГКЛ, ЦСП
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Монтаж ГКЛ листами на металлическом каркасе 1 слой | м2 | 850 |
|
|
Монтаж стен ГКЛ листами на металлическом каркасе 2 слоя | м2 | 950 |
|
|
Монтаж ГВЛ листами на металлическом каркасе 1 слой | м2 | 1 000 |
|
|
Облицовка стен ГКЛ листами в один слой на клей | м2 | 650 |
|
|
Облицовка стен аквапанелью | м2 | 650 |
|
|
Устройство перегородки на одинарном металлическом каркасе обшивка ГКЛ, ГВЛ листов 1 слой с каждой стороны | м2 | 1 000 |
|
|
Устройство перегородки на одинарном металлическом каркасе обшивка ГКЛ, ГВЛ листов 2 слоя с каждой стороны | м2 | 1 200 |
|
|
Устройство перегородки на одинарном металлическом каркасе обшивка ГКЛ, ГВЛ листов 3 слоя с каждой стороны | м2 | 1 400 |
|
|
Устройство перегородки на двойном металлическом каркасе обшивка ГКЛ, ГВЛ листов 2 слоя с каждой стороны | м2 | 1 750 |
|
|
Монтаж подвесного потолка листами ГКЛ, ГВЛ на одноуровневом металлическом каркасе | м2 | 1 050 |
|
|
Монтаж подвесного потолка листами ГКЛ, ГВЛ на двухуровневом металлическом каркасе | м2 | 1 100 |
|
|
Монтаж двухуровневого потолка ГКЛ, ГВЛ прямолинейного / криволинейного на металлическом каркасе | м2 | 1 500 |
|
|
Монтаж потолочного короба из ГКЛ, ГВЛ на металлическом каркасе в т.ч. с подсветкой | м.п | 2 500 |
|
|
Закладные, усиляющие элементы под двери, мебель, сантехнические приборы и т.д. | м.п | 500 |
|
|
Устройство ревизионного люка, стандартной распашной конструкции | шт | 4 000 |
|
|
Устройство ревизионной панели - люка конструкция на магнитах | м2 | 4 500 |
|
|
Устройство ревизионного люка - нестандартные индивидуальные решения | шт | 1 500 |
|
|
Устройство арок из ГКЛВ, ГВЛ | м2 | 2 500 |
|
|
Устройство утепляющего пирога стен лоджии (все слои) | м2 | 2 500 |
|
|
Устройство утепляющего пирога пола лоджии включая монтаж конструкции лаг (все слои) | м2 | 5 000 |
|
|
Облицовка фасада ЦСП листами каждый слой (до 12мм) | м2 | 1 500 |
|
|
Облицовка фасада ЦСП листами каждый слой (16-22мм) | м2 | 1 600 |
|
|
Облицовка фасада ЦСП листами каждый слой (24-36мм) | м2 | 2 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Малярные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен потолка проникающая (перед каждым видом работ) | м2 | 50 |
|
|
Штукатурка стен обычная | м2 | 370 |
|
|
Оклейка углов специальной лентой бум.металл | м.п | 30 |
|
|
Штукатурка стен класса "Люкс" по оцинкованным маякам, углам с использованием армирующих сеток | м2 | 850 |
|
|
Штукатурка откосов с монтажём/без оцинкованных перф. уголков радиусом от 2.5 мм. (зависит цена), с установкой примыкающего профиля и внутренней армировкой | м.п | 1 500 |
|
|
Штукатурка по криволинейным откосам | м.п | 1 500 |
|
|
Проклейка стен сеткой в штукатурный слой | м2 | 150 |
|
|
Проклейка потолка сеткой в штукатурный слой | м2 | 200 |
|
|
Шпатлёвка и подготовка стен, потолка под окраску валиком | м2 | 550 |
|
|
Шпатлевка и подготовка откосов под окраску валиком | м.п | 550 |
|
|
Армирование стен, потолка стеклохолстом | м2 | 150 |
|
|
Финишная шпаклёвка стеклохолста перед покраской | м2 | 250 |
|
|
Закрашивание стеклохолста | м2 | 250 |
|
|
Армирование трещин, стыков, примыканий капроновой сеткой-серпянкой | м.п | 500 |
|
|
Окрашивание стен (полное) | м2 | 250 |
|
|
Окрашивание потолков (полное) | м2 | 350 |
|
|
Покраска окон и дверей | м2 | 4 500 |
|
|
Ремонт подоконников косметический | м.п | 1 500 |
|
|
Окраска труб отопления, водопровода | м.п | 150 |
|
|
Окраска радиаторов отопления (1 слой) | шт | 1 500 |
|
|
Оклейка стен обоями флизелин стеклообои под окраску | м2 | 300 |
|
|
Оклейка стен обоями (бумага,винил, флизелин) | м2 | 250 |
|
|
Оклейка стен бамбуковым полотном, пробковым холстом | м2 | 850 |
|
|
Оклейка стен фотообоями, текстильными обоями | м2 | 1 000 |
|
|
Оклейка обоев на потолок | м2 | 1 300 |
|
|
Нанесение "жидких обоев" | м2 | 500 |
|
|
Нанесение штукатурки типа "Короед" внутри помещения | м2 | 300 |
|
|
Нанесение штукатурки типа "Короед" снаружи помещения | м2 | 450 |
|
|
По разделу | 0 |
Плиточные и сопутствующие работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство декоративного экрана в ванной | шт | 8 000 |
|
|
Изготовление люка на магнитном креплении | шт | 4 000 |
|
|
Облицовка стен стандартной керамической плиткой среднего формата | м2 | 1 700 |
|
|
Укладка керамического гранита, плитки 20х20, 30х30 на стену или на пол | м2 | 2 000 |
|
|
Укладка искуcственного камня на стену или на пол | м2 | 2 500 |
|
|
Монтаж мрамора на стену | м2 | 3 000 |
|
|
Монтаж мрамора на пол | м2 | 3 000 |
|
|
Укладка бордюра, фриза, галтелей из плитки | м.п | 700 |
|
|
Заусовка 45% | м.п | 2 000 |
|
|
Укладка мозаики на подложке | м2 | 2 500 |
|
|
Кладка керамогранитной плитки по диагонали | м2 | 1 800 |
|
|
Выкружные работы | шт | 500 |
|
|
Монтаж негабаритного керамогранита | м2 | 3 500 |
|
|
Фигурный рез плитки с полировкой или без | м.п | 1 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Сантехнические работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка инсталляции унитаза | шт | 5 000 |
|
|
Обвязка, подключение ванной, раковины, или мойки ХГВС + канализация | точка | 4 000 |
|
|
Обвязка подключение унитаза ХВС + канализация | шт | 3 000 |
|
|
Вывод в канализацию слива фильтра, кондиционера, или водонагревателя | точка | 1 400 |
|
|
Обвязка стиральной или посудомоечной машины - труб ХВС + подвод канализации | шт | 3 500 |
|
|
Обвязка водонагревателя накопительного или проточного - ХВС + ГВС + Монтаж на стену | шт | 1 500 |
|
|
Монтаж полотенцесушителя- подвод труб ГВС предварительная установка, опрессовка) | м2 | 5 000 |
|
|
Обвязка душевой кабинки - трубы ХВС + ГВС + подвод канализации | шт | 6 000 |
|
|
Дополнительные смесительные узлы - монтаж арматуры, подвод труб | точка | 5 000 |
|
|
Устройство траппа в полу | шт | 2 500 |
|
|
Монтаж и подключение радиатора отопления + опрессовка | шт | 5 000 |
|
|
Монтаж трасс трубопроводов подача + обратка + теплоизоляция или защитная гофротруба | м.п | 200 |
|
|
Переборка центральной канализации | точка | 6 000 |
|
|
Штробление под трубы - бетон | м.п | 800 |
|
|
Штробление под трубы - гипсолит, кирпич и т.п. | шт | 700 |
|
|
Установка и замена шаровых кранов, радиаторных кранов (с терморегулятором и без) | шт | 400 |
|
|
Установка крана, смесителя | шт | 1 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Общестроительные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Выемка грунта | м3 | 1 500 |
|
|
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м3 | 5 000 |
|
|
Кладка кирпичная черновая | м3 | 3 800 |
|
|
Кладка кирпичная лицевая | м2 | 2 000 |
|
|
Кладка пеноблоков | м3 | 4 000 |
|
|
Устройство фасада из сайдинга | м.п | 550 |
|
|
Установка водостоков | м.п | 250 |
|
|
Ландшафтные работы (асфальт,тротуарная плитка, газоны) | м2 | 850 |
|
|
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 1 100 |
|
|
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 1 500 |
|
|
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 1 500 |
|
|
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.п | 650 |
|
|
Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 550 |
|
|
Устройство кровли из других материалов | м2 | 550 |
|
|
Устройство цементно-песчаной стяжки до 60 мм | м2 | 700 |
|
|
Монтаж балок несущих из дерева | м.п | 550 |
|
|
Монтаж балок несущих из железобетона | шт | 2 000 |
|
|
Бетонирование | м3 | 5 000 |
|
|
Бетонирование с армированием | м3 | 5 000 |
|
|
Установка вертикальной опалубки | м2 | 350 |
|
|
Разборка вертикальной опалубки | м2 | 100 |
|
|
Монтаж фундаментных блоков | шт | 1 800 |
|
|
Устройство каркасных стен | м2 | 550 |
|
|
Устройство черновых перегородок | м2 | 400 |
|
|
Черновая обшивка доской | м2 | 350 |
|
|
Монтаж плит перекрытия | м2 | 3 000 |
|
|
Устройство конструкции крыши (стропильная система) | м2 | 4 000 |
|
|
Подшивка карнизов | м.п | 450 |
|
|
Утепление минеральной ватой - плитой в 1 слой (50 мм) бесклеевое | м2 | 250 |
|
|
Утепление минеральной ватой - плитой в 1 слой (50+50 мм) мастика + Дюбель - Гриб | м2 | 800 |
|
|
По разделу | 0 |
Электромонтажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка подрозетника 60мм ГКЛ / кирпич / бетон | шт | 350 |
|
|
Монтаж распаечной коробки ГКЛ / кирпич / бетон | шт | 500 |
|
|
Штроба кирпич/бетон 25x25мм | м.п | 300 |
|
|
Штроба кирпич/бетон 40x40мм | м.п | 450 |
|
|
Отверстие буром в стене или перекрытии кирпич / арм.бетон до 500х25мм | шт | 250 |
|
|
Отверстие буром в стене или перекрытии кирпич / арм.бетон до 1000х40мм | шт | 550 |
|
|
Монтаж любого кабеля в гофротрубе (с затяжкой) пол/штроба/потолок | м.п | 60 |
|
|
Отверстие буром в стене или перекрытии кирпич / арм.бетон до 1000х40мм | шт | 550 |
|
|
Монтаж кабеля в ПВХ канале с установкой К.К. | м.п | 200 |
|
|
Укладка каждого дополнительного кабеля в установленный кабель канал | шт | 40 |
|
|
Распиновка слаботочных проводов в распределительной коробке | шт | 450 |
|
|
Расключение распаечной коробки общ. клемниками | шт | 300 |
|
|
Расключение распаечной коробки общ. сварка / пайка | шт | 500 |
|
|
Монтаж металлических лотков толстых / тонких, кирпич / бетон 100х60мм | м.п | 300 |
|
|
Временное освещение объекта общее | точка | 2 500 |
|
|
Установка и расключение кросс модуля | точка | 1 200 |
|
|
Установка розетки 16А | шт | 350 |
|
|
Установка розетки 25/32А | шт | 600 |
|
|
Установка трёхфазной розетки до 32А | шт | 800 |
|
|
Установка терморегулятора тёплого пола | шт | 700 |
|
|
Установка простого / проходного / маршевого выключателя, кнопки | шт | 250 |
|
|
Установка регулятора освещения (диммер) | шт | 400 |
|
|
Монтаж, подключение LED ленты | м.п | 300 |
|
|
Устройство отверстия в потолках ГКЛ / ГВЛ до 70мм | шт | 500 |
|
|
Устройство отверстия в потолках ГКЛ / ГВЛ от 70мм до 250мм | м.п | 800 |
|
|
Установка, подключение точечного светильника | шт | 350 |
|
|
Установка, подключение настенного бра | шт | 600 |
|
|
Установка, подключение LED светильника круг / квадрат | шт | 800 |
|
|
Установка, люстры (квартирной) | шт | 1 000 |
|
|
Установка, подключение светильника в потолок типа "Армстронг" | шт | 1 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Демонтажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Слом кирпичных стен в пол кирпича | м2 | 550 |
|
|
Слом стен из железобетона толщиной до 5 см | м2 | 2 500 |
|
|
Устройство проема в кирпичных стенах до 20 см | м.п | 6 000 |
|
|
Устройство проема в бетонных стенах | м.п | 8 000 |
|
|
Усиление стандартного проема металлической конструкцией | м.п | 6 000 |
|
|
Демонтаж каркасных перегородок, гипсолитовых или пазогребниевых | м2 | 350 |
|
|
Снятие бетонной стяжки до 60 мм | м2 | 900 |
|
|
Снятие бетонной стяжки свыше 60 мм | м2 | 1 100 |
|
|
Демонтаж бесклеевых напольных покрытий | шт | 200 |
|
|
Уборка грязи + обеспыливание помещения | м2 | 100 |
|
|
Демонтаж кафеля | м2 | 350 |
|
|
Демонтаж паркета штучного, клей/битум-гвозди | м2 | 250 |
|
|
Демонтаж массивной доски | м2 | 200 |
|
|
Демонтаж паркетной доски или ламината | м2 | 100 |
|
|
Демонтаж плинтусов | м.п | 30 |
|
|
Демонтаж деревянных конструкций, элементов, мебели и т.п. | м2 | 500 |
|
|
Демонтаж сплит-системы частичный/полный | шт | 2 000 |
|
|
Снятие краски, побелки со стен, потолков | м2 | 150 |
|
|
Снятие старой штукатурки до 3 см | м2 | 250 |
|
|
Снятие обоев со стен до 2-х слоёв | м2 | 100 |
|
|
Демонтаж электропроводки | м.п | 50 |
|
|
Демонтаж светильников, розеток, выключателей | шт | 50 |
|
|
Демонтаж дверных блоков | шт | 450 |
|
|
Демонтаж оконных блоков | шт | 800 |
|
|
Демонтаж сантехнических приборов | шт | 300 |
|
|
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт | 6 000 |
|
|
Демонтаж душевой кабины без сохранения | м2 | 2 000 |
|
|
Демонтаж ванны с сохранением | шт | 4 000 |
|
|
Демонтаж ванны без сохранения | шт | 1 500 |
|
|
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | м.п | 150 |
|
|
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 450 |
|
|
Демонтаж стальных дверей | шт | 1 500 |
|
|
По разделу | 0 |